出展者詳細
株式會社アールエフ
出展者名 | 株式會社アールエフ |
---|---|
英文社名 | RF Co., Ltd. |
小間番號 | 3-312 |
住所 |
〒381-0024 長野県 長野市南長池299-16 |
Address |
299-16,Minaminagaike,Nagano-shi,nagano 381-0024 |
ホームページURL | http://rfsystemlab.com/ |
メールアドレス | |
電話番號 | 026-225-7733 |
FAX番號 | 026-225-7737 |
Telephone | +81-2-6225-7744 |
Facsimile | +81-2-6225-7747 |
PR文 | ★実機にてサンプル撮影受付中★NAOMi-CTは、様々な形狀?素材の物體を切らずに様々な角度から3Dで斷面観察する非破壊検査裝置です。これまで外部機関へ依頼していたCT検査がより身近で手軽になります。 特徴:撮影スピード約16秒/表示45秒、X線作業(yè)主任者資格不要、事務機で使えるコンパクトさ |
代表的な出展製品 |
NAOMi-CT X線(3D)280萬円/380萬円 |
出展製品[1] | NAOMi-CT X線斷層撮影裝置(3D) 280萬円 |
出展製品詳細[1] | 醫(yī)療現(xiàn)場で使われているCT技術そのままに、めちゃんこ安くつくりました。技術屋の夢が葉います。非破壊で輪切り位置を自在に3Dスライド。食べ物も金屬も切らずにすっぽんぽん。 |
出展製品[2] | NAOMi-CT X線斷層撮影裝置(3D) 380萬円 |
出展製品詳細[2] | 追加100萬円で280萬円CTに比べて5倍大きなものが撮影できます。 撮影16秒?表示110秒 360度ぐるっと約400枚撮影 輪切り位置を自在に3Dスライド観察 |
出展製品[3] | 先端可動內視鏡 |
出展製品詳細[3] | ジョイスティックで360°先端可動操作 デモ機無料貸出受付中 |
出展カテゴリ |
K. 精密測定機器?光學測定機器各種測定器 三次元測定器 |