開催概要
INTERMOLD 2018(第29回金型加工技術(shù)展)/ 金型展2018
名稱 | INTERMOLD 2018(第29回金型加工技術(shù)展)/ 金型展2018 |
---|---|
會期 | 2018年4月18日(水)?21日(土) |
開場時間 | 10:00~17:00 ※最終日は16:00まで |
會場 | インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江區(qū)南港北1-5-102) |
主催 | 一般社団法人日本金型工業(yè)會、テレビ大阪 |
運営 | インターモールド振興會(テレビ大阪エクスプロ內(nèi)) |
後援 | 経済産業(yè)省、外務(wù)省、大阪府、大阪市、獨立行政法人日本貿(mào)易振興機構(gòu)、大阪商工會議所、日本経済新聞社大阪本社(順不同 申請予定) |
協(xié)賛 | 一般社団法人日本工作機械工業(yè)會、一般社団法人日本鍛圧機械工業(yè)會、日本工作機械輸入?yún)f(xié)會、一般社団法人日本金屬プレス工業(yè)協(xié)會、日本精密機械工業(yè)會、 日本機械工具工業(yè)會、一般社団法人日本鍛造協(xié)會、一般社団法人日本工作機器工業(yè)會、日本精密測定機器工業(yè)會、日本光學(xué)測定機工業(yè)會、ダイヤモンド工業(yè)協(xié)會、 一般社団法人型技術(shù)協(xié)會、日本プラスチック機械工業(yè)會、一般社団法人日本ダイカスト協(xié)會、一般社団法人日本塑性加工學(xué)會、一般社団法人日本機械學(xué)會、公益社団法人精密工學(xué)會、一般社団法人日本自動車部品工業(yè)會(順不同 申請予定) |
公式サイト | http://intermold.jp |
前回東京展來場者數(shù) | 45,937人(INTERMOLD/金型展/金屬プレス加工技術(shù)展の合計) |
予想來場者數(shù) | 50,000人(同時開催展を含む) |
入場料 | 1,000円(招待券持參者および事前來場登録者は無料) |
併催展 | 金屬プレス加工技術(shù)展2018 |
出展に関するお問い合わせはこちらから
※開催概要は、都合により予告なく內(nèi)容を変更?中止する場合もございますので予めご了承ください。
金屬プレス加工技術(shù)展2018
名稱 | 金屬プレス加工技術(shù)展 2018 |
---|---|
會期 | 2018年4月18日(水)?21日(土) |
開場時間 | 10:00~17:00 ※最終日は16:00まで |
會場 | インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江區(qū)南港北1-5-102) |
主催 | 一般社団法人日本金屬プレス工業(yè)協(xié)會 |
運営 | インターモールド振興會(テレビ大阪エクスプロ內(nèi)) |
協(xié)賛 | 一般社団法人日本自動車部品工業(yè)會、一般社団法人日本鍛圧機械工業(yè)會、一般社団法人日本金型工業(yè)會、一般社団法人型技術(shù)協(xié)會、一般財団法人素形材センター、一般社団法人日本産業(yè)機械工業(yè)會、一般社団法人日本ダイカスト協(xié)會、日本金屬熱処理工業(yè)會、一般社団法人日本鋳造協(xié)會、 一般社団法人日本鍛造協(xié)會、一般社団法人日本バルブ工業(yè)會、日本粉末治金工業(yè)會、一般社団法人日本塑性加工學(xué)會、一般社団法人日本機械學(xué)會、公益財団法人天田財団、公益財団法人金型技術(shù)振興財団(順不同 申請予定) |
公式サイト | http://intermold.jp |
前回大阪展來場者數(shù) | 45,937人 (INTERMOLD/金型展/金屬プレス加工技術(shù)展の合計) |
予想來場者數(shù) | 50,000人(同時開催展を含む) |
入場料 | 1,000円(招待券持參者および事前來場登録者は無料) |
併催展 | INTERMOLD 2018(第29回金型加工技術(shù)展)/ 金型展2018 |
出展に関するお問い合わせはこちらから
※開催概要は、都合により予告なく內(nèi)容を変更?中止する場合もございますので予めご了承ください。