展示情報(bào)
出展者検索
出展者詳細(xì)
出展者名 | 株式會(huì)社C&Gシステムズ |
---|---|
英文社名 | C&G SYSTEMS INC. |
小間番號(hào) | 3-521 |
住所 |
〒140-0002 東京都 品川區(qū)東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー19F |
Address |
Tennoz Central Tower 19th floor, 2-2-24 Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 |
ホームページURL | http://www.cgsys.co.jp/ |
メールアドレス | sales@cgsys.co.jp |
電話番號(hào) | 03-6864-0777 |
FAX番號(hào) | 03-6864-0778 |
Telephone | +81-3-6864-0777 |
Facsimile | +81-3-6864-0778 |
PR文 | 當(dāng)社ソフトウエア製品は、自社內(nèi)で企畫(huà)開(kāi)発、販売、サポートをおこなっております。會(huì)場(chǎng)では、製品の導(dǎo)入効果とメリットについて導(dǎo)入事例を交えて紹介させていただくとともに、金型製造現(xiàn)場(chǎng)における最適なCAD/CAM?IoTソリューションを提案させて頂きます。 |
代表的な出展製品 |
CAM-TOOL / EXCESS-HYBRID II / CG series / AIQ |
出展製品[1] | 金型加工システム「CAM-TOOL」 |
出展製品詳細(xì)[1] | CAM-TOOL は、ハイブリッドCAMエンジン(ポリゴン演算、サーフェース演算)を搭載し、高硬度材への直彫りをはじめ、様々な加工において高品位かつ高効率な切削を?qū)g現(xiàn)する 5軸制御マシニングセンター対応ハイエンドCAD/CAM システムです。 會(huì)場(chǎng)では、最新バージョン「V14.1」を展示いたします。 |
出展製品[2] | 金型設(shè)計(jì)システム「EXCESS-HYBRID II」 |
出展製品詳細(xì)[2] | EXCESS-HYBRIDIIは、金型モノづくり現(xiàn)場(chǎng)に適合したハイブリッドCAD/CAMシステムです。同一システム內(nèi)で、2次元データと3次元データを同時(shí)に作業(yè)?検討を可能とし、試行錯(cuò)誤を伴う金型設(shè)計(jì)にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。順?biāo)庭欹ぅⅴΕ?キャビコアなど、金型の上流設(shè)計(jì)を先進(jìn)的な3次元機(jī)能で強(qiáng)力にサポート、高いカスタマイズ性と豊富な加工パターンが加工現(xiàn)場(chǎng)を支援します。 會(huì)場(chǎng)では、最新バージョン「V3.1」を展示いたします。 |
出展製品[3] | 金型設(shè)計(jì)製造用SOLIDWORKSアドインシステム「CG Series 」 |
出展製品詳細(xì)[3] | G Series は、ミッドレンジ3次元モデラーの「SOLIDWORKS」に金型専用モジュールを組み込むことにより、金型立體設(shè)計(jì)~図面作成、さらに立體モデル~NCデータ作成まで、一気通貫の3次元統(tǒng)合型CAD/CAMシステムです。 會(huì)場(chǎng)では、最新バージョン「SOLIDWORKS2018対応版」を展示いたします。 |
出展製品[4] | 工程管理システム「AIQ」 |
出展製品詳細(xì)[4] | 「AIQ」は、IOT、スマートファクトリーの第一歩として金型、部品製造の工程を管理し設(shè)備の稼働率の向上に寄與する當(dāng)社獨(dú)自の工程管理システムです。 會(huì)場(chǎng)では、最新版「V11.1」を展示します。 |
出展カテゴリ |
L. CAD/CAM/CAEシステムなど CAD/CAM/CAEシステム 生産管理システム |