展示情報(bào)
出展者検索
出展者詳細(xì)
出展者名 | ヨシカワメイプル株式會(huì)社 |
---|---|
英文社名 | Yoshikawa-maple.co.ltd |
小間番號(hào) | 3-211 |
住所 |
〒542-0082 大阪府 大阪市中央?yún)^(qū)島之內(nèi)1-21-19 オリエンタル堺筋ビル9階 |
Address |
1-21-19,Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka, 542-0082 |
ホームページURL | http://www.ymp.co.jp/ |
メールアドレス | nagoya@ymp.co.jp |
電話番號(hào) | 06-6252-7683 |
FAX番號(hào) | 06-6252-7154 |
Telephone | +81-6-6252-7683 |
Facsimile | +81-6-6252-7154 |
PR文 | 3Dで金型設(shè)計(jì)製造プロセスを高速化 金型設(shè)計(jì)製造のベストプラクティス=SOLIDWORKSとFF加工システムを中心に 2D/2.5D&3D CAD/CAM&CAEトータルソリューションを出展します。 |
代表的な出展製品 |
MAPLE SolidMill FX V12 |
出展製品[1] | MAPLE SOLIDMILL FX V12 |
出展製品詳細(xì)[1] | ■FFエンジンを搭載の3軸CAM、3次元CAD、2次元CAD/CAM、3Dベース2軸CAM、割出(固定5軸)加工までを搭載 高精度金型?部品加工向けオールインワンCAD/CAM(オリジナル製品) |
出展製品[2] | 牧野フライス製作所 FF/CAM2018 FF/eye |
出展製品詳細(xì)[2] | ■FFCAM:TiltMILLに加え、STLCAMも標(biāo)準(zhǔn)機(jī)能で提供。テーパ工具に加え レンズ?バレル工具もサポート。 同時(shí)5軸まで対応 ■FF/eye:シーメンスNXに組み込まれた高精度CAM機(jī)能(FFAuto)牧野フライス製作所 ハイエンドCAD/CAMの最新バージョン |
出展製品[3] | MAPLE SOLIDMILL S/WIRE |
出展製品詳細(xì)[3] | 3Dベースの穴あけ、2軸マシニング加工/ワイヤーカット加工機(jī)能を提供(オリジナル製品) |
出展製品[4] | SOLIDWORKS2018 |
出展製品詳細(xì)[4] | 機(jī)能と使いやすさで定評(píng) 世界でもっとも使われているメカニカル3D CADの最新バージョン 金型設(shè)計(jì)での活用?運(yùn)用方法を紹介します。 |
出展製品[5] | SOLIDWORKS Simulation/Plastics |
出展製品詳細(xì)[5] | SOLIDWORKSに統(tǒng)合された構(gòu)造解析、機(jī)構(gòu)解析、樹(shù)脂流動(dòng)解析を紹介します |
出展製品[6] | CREO Prametoric |
出展製品詳細(xì)[6] | PTCの提供する3D CAD Creoの最新バージョン トヨタ自動(dòng)車(chē) エンジン等パワートレイン部門(mén)で使用されています。 |
出展製品[7] | MYPAC DRAFT&DESIGNER |
出展製品詳細(xì)[7] | 金型図面作成で多數(shù)のお客様から支持をいただいているMYPAC-DRAFTの最新バージョン 3D機(jī)能 DESIGNERも搭載 |
出展製品[8] | 3D TASCAL X |
出展製品詳細(xì)[8] | 3Dデータの有効活用 データ変換?計(jì)測(cè)?図面化など生産技術(shù)や技術(shù)営業(yè)が使えるお手軽ハイスペックビューワ |
出展製品[9] | N-1060 |
出展製品詳細(xì)[9] | 舊工作機(jī)械をネットワーク回線でつなぐ端末 USBメモリにも対応 アドージャパン株式會(huì)社提供 |
出展製品[10] | 3D 金型設(shè)計(jì)支援システム |
出展製品詳細(xì)[10] | 3Dデータを活用した3D金型設(shè)計(jì)支援システム プレス金型設(shè)計(jì) 3D QuickPRESS プラスチック金型設(shè)計(jì) i-mold をご紹介します。 |
出展カテゴリ |
L. CAD/CAM/CAEシステムなど CAD/CAM/CAEシステム 自動(dòng)プログラミング裝置 その他関連機(jī)器 |